| Datum zásahu | Datum zápisu | Popis zásahu | Změna stavu | Objem po zásahu | Zapsal |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Odzrněno, ošetřeno TAN FRUIT, doslazeno na 21°, zakvašeno - kvasinky RED FRUIT | 300 | Petr Konečný | ||
| 01.10.2025 | Přidána výživa NUTRIFERM VIT | 300 | Petr Konečný | ||
| 02.10.2025 | Naočkováno bakteriemi Viniflora Oenos | 300 | Petr Konečný | ||
| 14.10.2025 | Dokvašeno, vypresováno, přečerpáno do sudu, prozatím nesířím, probíhá JMF | 300 | Petr Konečný | ||
| 31.10.2025 | technologická spotřeba | -1 | 299 | Petr Konečný | |
| 09.11.2025 | stočeno z kalů, aplikovány chipsy Nobile chips sweet | -5 | 294 | Petr Konečný | |
| 30.11.2025 | technologická spotřeba | -1 | 293 | Petr Konečný | |
| 14.12.2025 | zlehka přidáno so2 (+30mg / l), kvůli probíhající JMF | 293 | Petr Konečný | ||
| 31.12.2025 | technologická spotřeba | -1 | 292 | Petr Konečný | |
| 17.01.2026 | so2 +20mg/l | 292 | Petr Konečný | ||
| 27.01.2026 | odber vzorku na rozbory | -0.5 | 291.5 | Petr Konečný | |
| 29.01.2026 | Prodej | -2.5 | 289 | Petr Konečný | |
| 04.02.2026 | Technologická spotřeba | -1 | 288 | Petr Konečný | |
| 04.02.2026 | Stočení z kalů | -3 | 285 | Petr Konečný | |
| 04.02.2026 | Dosíření o 20.g/l | 285 | Petr Konečný | ||
| 09.02.2026 | Prodej (pet) | -6 | 279 | Petr Konečný | |
| 13.02.2026 | Prodej (pet) | -5 | 274 | Petr Konečný | |
| 18.02.2026 | Prodej sudového vína
smazal uživatel Petr Konečný dne 18.02.2026 |
0 | 274 | Petr Konečný | |
| 18.02.2026 | Prodej sudového vína | -6 | 268 | Petr Konečný | |
| 22.02.2026 | Vlastní spotřeba | -2 | 266 | Petr Konečný | |
| 25.02.2026 | vzorek degustace | -1.5 | 264.5 | Petr Konečný | |
| 27.02.2026 | Prodej sudového vína | -5 | 259.5 | Petr Konečný | |
| 02.03.2026 | Technologická spotřeba | -1 | 258.5 | Petr Konečný | |
| 05.03.2026 | Prodej sudového vína | -4 | 254.5 | Petr Konečný | |
| 16.03.2026 | Prodej sudového vína | -1.5 | 253 | Petr Konečný | |