| Datum zásahu | Datum zápisu | Popis zásahu | Změna stavu | Objem po zásahu | Zapsal |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | zasířeno tekutou sírou v IBC (+20mg/l) | 200 | Petr Konečný | ||
| 06.09.2025 | aplikována výživa a kvasinky QRHO | 200 | Petr Konečný | ||
| 10.09.2025 | vlastní spotřeba | -2 | 198 | Petr Konečný | |
| 15.09.2025 | prodej č. zkv. hroznového moštu | -20 | 178 | Petr Konečný | |
| 30.09.2025 | technologická spotřeba | -1 | 177 | Petr Konečný | |
| 30.09.2025 | aplikována síra 40mg/l | 177 | Petr Konečný | ||
| 15.10.2025 | stočení z kalů | -5 | 172 | Petr Konečný | |
| 30.10.2025 | technologická spotřeba | -1 | 171 | Petr Konečný | |
| 15.11.2025 | síra + 30mg/l | 171 | Petr Konečný | ||
| 30.11.2025 | technologická spotřeba | -1 | 170 | Petr Konečný | |
| 30.12.2025 | technologická spotřeba | -1 | 169 | Petr Konečný | |
| 30.12.2025 | filtrace hrubými deskami | -2 | 167 | Petr Konečný | |
| 30.12.2025 | síra + 20mg/l | 167 | Petr Konečný | ||
| 08.01.2026 | odebrán vzorek na analýzu | -1 | 166 | Petr Konečný | |
| 10.01.2026 | vlastní spotřeba | -2 | 164 | Petr Konečný | |
| 11.01.2026 | prodej | -5 | 159 | Petr Konečný | |
| 14.01.2026 | aplikován bentonit | 159 | Petr Konečný | ||
| 19.01.2026 | prodej | -1.5 | 157.5 | Petr Konečný | |
| 30.01.2026 | Stočení z bentonitu | -2 | 155.5 | Petr Konečný | |
| 30.01.2026 | Dosíření o 30mg | 155.5 | Petr Konečný | ||
| 31.01.2026 | soukroma degustace | -2 | 153.5 | Petr Konečný | |
| 04.02.2026 | Technologická spotřeba | -1 | 152.5 | Petr Konečný | |
| 12.02.2026 | Aplikace bentonitu | 152.5 | Petr Konečný | ||
| 25.02.2026 | vzorek degustace | -1.5 | 151 | Petr Konečný | |
| 02.03.2026 | Technologická spotřeba | -1 | 150 | Petr Konečný | |
| 08.03.2026 | Stočení z kalů
smazal uživatel Petr Konečný dne 08.03.2026 |
0 | 150 | Petr Konečný | |
| 08.03.2026 | Stočení z kalů | -4 | 146 | Petr Konečný | |
| 08.03.2026 | Dosíření o 10mg | 146 | Petr Konečný | ||
| 09.03.2026 | aplikace bentonitu | 146 | Petr Konečný | ||
| 09.03.2026 | vzorky na kost | -3 | 143 | Petr Konečný | |